Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.10
Průměr komy0.70
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-11-30 04:33 15.0 0.9 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-11-29 04:04 15.3 0.6 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-11-28 23:02 14.8 None G. van Buitenen, Dordrecht, NL (G06), 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2024-11-27 01:40 15.2 0.6 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2024-11-24 23:16 14.5 2.6 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2024-11-12 23:31 16.9 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-11-10 16:47 15.4 0.7 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-11-09 17:16 15.4 0.7 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-11-06 17:02 15.9 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-11-06 01:11 16.2 0.56 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
101 - 110 / 602