Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.70
Průměr komy0.70
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-06-25 22:04 17.7 0.7 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
2024-05-28 22:04 14.9 3.1 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
2024-05-09 01:26 16.2 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-05-08 22:19 14.0 3.6 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
2024-05-04 01:26 16.2 0.6 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-05-01 21:50 14.1 3.7 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
2024-05-01 20:38 14.7 1.7 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2024-04-29 01:40 15.5 0.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-04-27 21:50 13.9 3.4 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
2024-04-22 20:09 15.0 1.1 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
Položek na stránku
1 - 10 / 18