Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.83
Průměr komy0.26
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-09-25 03:50 8.9 3.7 A. Kammerer, Falkau (Black Forest), Germany, 0.125-m Schmidt-Cassegrain
2023-09-25 03:50 10.0 7.1 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-09-25 03:21 9.5 3.0 M. Meyer, 0.152-m Refractor
2023-09-25 03:07 10.0 7.7 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2023-09-24 18:43 9.8 2.5 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2023-09-24 11:02 10.6 4.2 D. Heggie, UDRO, Utah, 0.15-m Refractor + CCD
2023-09-24 04:47 8.9 6.0 J. Gonzalez Suarez, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
2023-09-24 04:04 9.5 4.0 C. Labordena, Culla, 0.2-m Schmidt-Cassegrain
2023-09-24 03:21 10.0 6.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-09-23 04:19 9.4 3.8 M. Collins, Everton, 0.254-m Schmidt-Cassegrain
Položek na stránku
41 - 50 / 127