Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag14.17
Průměr komy2.43
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-01-30 11:45 12.5 1.0 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2024-01-29 20:24 12.1 3.0 M. Paradowski, 0.075-m Refractor + CCD
2024-01-29 19:55 12.2 3.0 M. Paradowski, 0.075-m Refractor + CCD
2024-01-29 00:00 11.6 8.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2024-01-28 21:35 11.8 2.0 G. Scheerle, 0.235-m Schmidt-Cassegrain
2024-01-28 00:43 12.4 3.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2024-01-27 21:21 12.0 1.5 G. Pappa, Lazio- Italy (remote control), 0.2-m Newtonian + CCD
2024-01-26 21:50 12.2 1.69 N. Quinn, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-26 20:38 12.0 2.6 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-01-23 06:00 12.1 1.8 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
701 - 710 / 1151