Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag14.40
Průměr komy1.80
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-10-30 05:16 14.4 1.8 D. Heggie, ASERO, Trevinca, Spain, 0.303-m Newtonian + CCD
2025-10-27 05:16 16.1 0.6 D. Heggie, ASERO, Trevinca, Spain, 0.303-m Newtonian + CCD
2025-06-27 10:33 13.6 2.4 A. Pearce, Nedlands, Perth, 0.05-m Refractor + CCD
2025-06-26 21:35 10.5 5.0 J. Gonzalez Suarez, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
2025-06-26 10:19 13.1 2.1 A. Pearce, Nedlands, Perth, 0.05-m Refractor + CCD
2025-06-25 10:33 13.3 2.1 A. Pearce, Nedlands, Perth, 0.05-m Refractor + CCD
2025-06-24 10:19 14.8 1.1 A. Pearce, Nedlands, Perth, 0.05-m Refractor + CCD
2025-06-24 10:19 13.1 1.9 A. Pearce, Nedlands, Perth, 0.05-m Refractor + CCD
2025-06-20 21:07 13.8 1.5 D. Heggie, ASERO, Trevinca, Spain, 0.303-m Newtonian + CCD
2025-06-18 21:21 13.6 1.3 D. Heggie, ASERO, Trevinca, Spain, 0.303-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
1 - 10 / 1230