Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.20
Průměr komy0.50
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-01-11 02:38 11.0 4.4 A. Pearce, Namibia, 0.36-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-10 19:26 13.1 1.1 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2025-01-10 19:26 11.5 5.3 K. Harikae, 0.15-m Newtonian + CCD
2025-01-10 17:45 13.6 2.1 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-10 17:45 12.3 1.8 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-10 08:38 11.3 5.3 N. Paul, iTelescope Deep Sky Chile, Rio Hurtado, 0.95-m Newtonian + CCD
2025-01-10 06:28 10.5 5.5 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2025-01-09 18:57 11.1 4.3 K. Harikae, 0.15-m Newtonian + CCD
2025-01-09 16:47 12.3 2.7 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-09 16:33 11.1 3.7 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
461 - 470 / 1232