Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag13.12
Průměr komy2.84
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-03-19 20:09 13.7 1.5 C. Harder, nahe Westerholz, 0.531-m Newtonian
2025-03-19 13:40 11.5 3.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-18 22:47 11.1 12.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CCD
2025-03-18 22:33 10.8 14.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
2025-03-18 21:21 13.4 2.0 T. Sciezor, Cracow, 0.06-m Camera lens + CCD
2025-03-18 21:07 12.8 2.4 D. Heggie, Edinburgh, Scotland, 0.114-m Prime focus of a reflector + CCD
2025-03-18 20:52 12.1 4.4 T. Csorgei, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-18 20:09 13.1 1.6 C. Harder, Jeersdorf f, 0.531-m Newtonian
2025-03-17 22:33 11.2 11.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CCD
2025-03-17 21:35 12.8 2.9 T. Sciezor, Cracow, 0.06-m Camera lens + CCD
Položek na stránku
131 - 140 / 1119