Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag20.70
Průměr komy-
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-05-24 01:26 12.2 4.0 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-05-23 19:40 12.6 1.0 P. Camilleri, 0.406-m Newtonian
2023-05-23 17:45 11.9 2.2 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2023-05-23 06:43 13.1 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-05-22 00:28 12.1 2.1 M. Paradowski, 0.068-m Refractor + CCD
2023-05-21 17:45 12.7 1.1 P. Camilleri, 0.406-m Newtonian
2023-05-20 06:43 13.3 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-05-20 02:52 12.6 2.5 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-05-20 01:40 12.4 1.3 C. Harder, Capricorn Restcamp, NAM, 0.508-m Newtonian
2023-05-18 06:43 13.3 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
Položek na stránku
201 - 210 / 242