Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag20.70
Průměr komy-
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-05-29 02:38 12.0 3.8 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2023-05-28 01:26 12.6 2.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-05-28 00:57 12.1 3.8 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2023-05-28 00:57 13.0 1.0 W. Hasubick, 0.44-m Newtonian
2023-05-27 01:26 12.8 2.0 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-05-26 02:09 13.4 None G. van Buitenen, Dordrecht, NL (G06), 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2023-05-26 00:14 12.6 1.0 C. Harder, Farm Heimat, NAM, 0.196-m Newtonian
2023-05-25 06:57 12.9 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-05-25 01:12 12.4 3.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2023-05-24 06:43 12.9 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
Položek na stránku
191 - 200 / 242