Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.40
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-09-21 00:57 9.1 15.2 M. Mašek, 0.098-m Refractor + CC
2023-09-20 23:02 9.2 6.0 G. Sánta, Göd, 0.102-m Refractor
2023-09-20 11:16 9.9 5.0 C. Hergenrother, 30x125.0 Binoculars
2023-09-20 09:07 9.1 13.0 T. Lehmann, Utah (remote), 0.106-m Refractor + CCD
2023-09-20 07:55 10.1 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-09-20 03:07 9.5 9.2 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2023-09-20 02:52 9.2 17.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-09-20 01:55 9.2 20.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-09-20 00:14 9.1 20.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-09-19 11:16 9.2 14.0 T. Lehmann, Utah (remote), 0.106-m Refractor + CC
Položek na stránku
471 - 480 / 691