Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.40
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-09-22 09:50 9.1 16.0 T. Lehmann, Utah (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-09-21 23:02 13.4 0.77 S. Shurpakov, 0.41-m Newtonian + CCD
2023-09-21 20:38 10.6 3.8 J. Powichrowski, Knyszyn, 0.35-m Newtonian
2023-09-21 11:02 9.2 14.0 T. Lehmann, Utah (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-09-21 03:35 9.2 14.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2023-09-21 03:35 9.0 16.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-09-21 02:52 9.4 10.5 J. Chambó Bris, Valles, Valencia, Spain, 0.2-m Newtonian + CCD
2023-09-21 01:55 10.9 2.6 E. Banach, 0.25-m Newtonian
2023-09-21 01:40 8.9 22.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-09-21 01:12 9.2 15.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
Položek na stránku
461 - 470 / 691