Galaxie Ofset Poslední mag Poslední pozorování
AT2025yhi CGCG 091-101 Leo 17.1 2025-10-03
AT2025zqh CGCG 077-025 Boo 19.0 2025-10-06
AT2025ydg CGCG 076-131 Boo 18.9 2025-09-20
AT2025abml CGCG 069-026 Vir 17.2 2025-10-20
2025sii CGCG 055-017 Oph 19.3 2025-09-06
AT2025aarb CGCG 009-084 Sex 19.3 2025-10-11
AT2025xks CGCG 004-024 Hya 19.5 2025-09-13
AT2025yty AM 0428-450 Cae 19.1 2025-09-28
AT2025zrl AGC 261812 Her 18.0 2025-10-08
2025zrl AGC 261812 Her 18.0 2025-10-08
Položek na stránku
3791 - 3800 / 3809