Galaxie Ofset Poslední mag Poslední pozorování
AT2025abds CGCG 152-027 Leo 19.4 2025-10-20
2025abds CGCG 152-027 Leo 19.4 2025-10-20
AT2025xae CGCG 149-003 Cnc 19.1 2025-08-27
AT2025abmo CGCG 139-021 Her 19.6 2025-10-24
AT2025zpw CGCG 137-080 Her 16.9 2025-10-05
2025zpw CGCG 137-080 Her 16.9 2025-10-05
AT2025xlc CGCG 137-020 Ser 20.1 2025-09-11
AT2025xhx CGCG 136-043 Ser 20.0 2025-09-03
AT2025ytj CGCG 119-104 Cnc 18.5 2025-09-14
2025ytj CGCG 119-104 Cnc 18.5 2025-09-14
Položek na stránku
3731 - 3740 / 3761