Galaxie Ofset Poslední mag Poslední pozorování
AT2025nej CGCG 074-024 Boo 18.5 2025-06-09
2025nej CGCG 074-024 Boo 18.5 2025-06-09
AT2025odp CGCG 043-009 Vir 18.8 2025-05-29
AT2025qdk CGCG 039-070 Leo 17.5 2025-07-02
2025nmk CGCG 023-013 Ser 19.6 2025-06-12
AT2025qhw CGCG 021-098 Ser 20.0 2025-06-29
AT2025pxk CGCG 018-001 Vir 19.9 2025-06-29
2025pxk CGCG 018-001 Vir 19.9 2025-06-29
AT2025mba CGCG 016-040 Vir 20.0 2025-05-26
AT2025kku AM 0239-590 Hor 17.6 2025-06-13
Položek na stránku
3561 - 3570 / 3588