Galaxie Ofset Poslední mag Poslední pozorování
AT2025xbo IC 4094 CVn 19.2 2025-08-25
2025tis IC 2007 Eri 14.6 2025-08-16
2025qzm IC 1579 Scl 17.4 2025-07-12
AT2025sbd IC 1451 Aqr 19.3 2025-07-24
AT2025roi IC 1252 Dra 18.6 2025-07-19
AT2025vaz GAMA 508447 Vir 20.1 2025-08-21
2025vaz GAMA 508447 Vir 20.1 2025-08-21
AT2025tjo FGCE 1612 Gru 18.3 2025-08-06
2025tjo FGCE 1612 Gru 18.3 2025-08-06
AT2025tte FGCE 1027 Vir 18.8 2025-08-13
Položek na stránku
3431 - 3440 / 3520