Galaxie Ofset Poslední mag Poslední pozorování
AT2025kku AM 0239-590 Hor 17.6 2025-06-13
AT2025oet 2MFGC 16653 Ind 18.8 2025-06-20
AT2025kzh 2MFGC 15692 Del 18.2 2025-05-22
2025kzh 2MFGC 15692 Del 18.2 2025-05-22
2024afyu 2MFGC 13744 Oph 16.4 2025-06-20
AT2025mat 2MFGC 12306 Lib 21.2 2025-05-23
AT2025nyt 2MFGC 07789 LMi 19.5 2025-06-12
AT2025owj 2MFGC 01574 Cas 19.9 2025-06-21
AT2025myh 2MFGC 01223 Cet 18.0 2025-06-02
AT2025myc 2MFGC 01200 Cet 18.7 2025-06-05
Položek na stránku
3071 - 3080 / 3082