Galaxie Ofset Poslední mag Poslední pozorování
AT2025yvg CGCG 412-016 Psc 19.6 2025-09-28
2025yvg CGCG 412-016 Psc 19.6 2025-09-28
AT2025xxo CGCG 324-002 Dra 19.2 2025-09-17
2025ymz CGCG 288-025 UMa 16.8 2025-10-04
AT2025abku CGCG 277-025 Dra 19.2 2025-10-24
AT2025zri CGCG 211-010 LMi 19.4 2025-10-06
2025zri CGCG 211-010 LMi 19.4 2025-10-06
AT2025yjl CGCG 163-011 Boo 19.4 2025-09-23
AT2025abds CGCG 152-027 Leo 19.4 2025-10-20
2025abds CGCG 152-027 Leo 19.4 2025-10-20
Položek na stránku
2881 - 2890 / 2917