Galaxie Ofset Poslední mag Poslední pozorování
2025mya Cen 18.6 2025-05-25
AT2025qdf LEDA 3291008 Leo 17.4 2025-06-30
AT2025mzv LEDA 212800 Psc 17.9 2025-06-05
2025mzv LEDA 212800 Psc 18.2 2025-06-19
AT2025qbc LEDA 3091034 Her 20.7 2025-06-28
AT2025nwy LEDA 134230 Cap 16.9 2025-06-17
2025nwy LEDA 134230 Cap 16.9 2025-07-10
AT2025ovr UGC 4973 UMa 17.0 2025-06-24
2025ovr UGC 4973 UMa 17.0 2025-06-24
AT2025owc anonymous Scl 19.5 2025-06-24
Položek na stránku
1091 - 1100 / 3806