Galaxie Ofset Poslední mag Poslední pozorování
AT2025ugv KUG 1627+421 Her 20.1 2025-08-17
AT2025udu KUG 2256+203 Peg 20.1 2025-08-16
AT2025xyo KUG 2301+222 Peg 20.1 2025-09-18
AT2025voe KUG 2339+052 Psc 19.5 2025-08-07
AT2025uex LCSB S1051O Lyn 18.4 2025-08-16
AT2025tsl LEDA 084845 UMi 18.8 2025-08-13
AT2025wsd LEDA 100471 Tuc 18.9 2025-08-31
AT2025uny LEDA 1009940 Cet 20.0 2025-08-18
AT2025ulr LEDA 1010547 Cet 19.0 2025-08-17
AT2025wsn LEDA 1012197 Cet 20.8 2025-09-02
Položek na stránku
91 - 100 / 3013