Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
I 1040 8.98 9.24 1.9 Tel
MGN 1 8.35 19.64 188.5 Cyg
MLR 502 9.1 9.1 0.2 Cep
MLR 14 8.41 11.52 1.5 Cep
SMA 128 8.42 11.4 12.4 Cyg
HO 152 8.87 9.39 0.2 Vul
OCC 70 9.1 9.1 0.1 Cap
HO 163 8.36 13.4 8.4 Cyg
HWE 57 8.62 10.01 1.7 PsA
HEI 410 9.1 9.1 0.2 Peg
Položek na stránku
9921 - 9930 / 137750