Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
I 192 7.32 9.57 1.8 Vol
B 957 AC 7.34 9.57 57.1 Sgr
BU 1152 A,BC 7.39 9.57 73.3 Cas
STT 77 AB,D 7.48 9.57 132.0 Per
SHY 526 7.55 9.57 999.9 Car
HJ 4018 AB 7.61 9.57 5.0 Car
S 779 7.61 9.57 110.6 Cyg
STTA 30 7.68 9.57 68.6 Cet
I 9006 AC 7.7 9.57 33.4 Vel
HWE 25 7.73 9.57 2.8 Hya
Položek na stránku
9801 - 9810 / 137750