Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BUP 187 8.39 10.99 53.5 Vul
HDS 2766 8.48 10.35 0.1 Pav
GRV 268 8.45 10.52 31.9 Vul
ARY 83 8.99 9.11 89.4 Cyg
MLB 415 8.52 10.12 8.7 Dra
HU 1198 8.54 10.04 0.6 Del
ES 1445 8.34 11.9 6.3 Cyg
ES 134 8.59 9.89 11.0 Cep
R 326 8.33 12.2 40.3 Mic
GWP 3029 8.3 15.0 70.2 Aqr
Položek na stránku
9501 - 9510 / 137750