Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BJN 9 8.89 11.9 14.5 And
TDS 2054 11.38 11.41 0.6 Hyi
TDS 2053 11.58 11.75 1.1 Cas
A 955 8.2 11.8 1.0 Cas
STF 183 AB,C 7.67 9.26 5.6 Tri
STF 183 AB 7.67 10.0 0.3 Tri
STI 1713 11.04 12.2 10.2 Per
LDS 1121 16.8 17.1 6.8 Cet
BJN 13 11.7 12.13 22.2 And
UC 645 12.9 16.4 8.6 Cet
Položek na stránku
9341 - 9350 / 137750