Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HU 981 7.61 7.9 0.3 Cep
SCA 130 7.01 11.14 75.1 Aqr
GRF 21 AB 7.02 11.05 126.1 Cas
ES 2725 AB 7.27 8.62 54.1 And
STF 19 7.12 9.48 2.4 And
TOK 454 AC 7.0 17.7 999.9 Phe
J 1899 AB 7.02 11.15 132.9 Psc
STF 270 AD 7.0 14.2 51.0 Per
BU 1175 7.23 8.8 0.7 Per
HJ 3700 7.02 11.5 25.8 Eri
Položek na stránku
9141 - 9150 / 137750