Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BU 806 AC 7.13 8.92 71.3 Hya
RSS 267 7.13 8.96 72.6 Cen
STF 1154 7.13 9.26 2.8 Mon
BU 806 AB 7.13 9.66 0.6 Hya
ARN 24 AC 7.13 9.74 127.7 Aqr
STF 3056 AB,C 7.13 10.13 26.0 And
HDS 946 7.13 10.17 0.3 CMa
HDS 2408 7.13 10.33 0.6 UMi
STF 838 7.13 10.38 40.5 Ori
TOK 272 7.13 10.38 461.4 Leo
Položek na stránku
9011 - 9020 / 137750