Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HU 557 9.69 9.61 0.4 Aur
RST 3471 9.6 9.71 0.4 Mon
RST 4877 9.86 9.48 0.4 Vel
KOH 85 9.6 9.7 0.4 Cha
HDS 1884 9.05 11.11 0.4 Mus
MLR 185 9.0 11.5 0.4 Dra
I 1367 9.55 9.77 0.4 CrA
B 1506 9.51 9.84 0.4 Col
B 154 9.21 10.44 0.4 Pup
SWI 3 9.53 9.81 0.4 Dra
Položek na stránku
8951 - 8960 / 137750