Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HJ 1980 8.31 10.53 5.9 Cet
STF 51 8.33 10.4 3.5 Psc
HDS 111 8.21 12.0 10.9 Cet
MZA 6 8.18 16.0 10.7 Per
HU 206 8.33 10.43 1.9 Per
RST 5193 8.2 12.4 1.7 For
RST 4228 8.2 12.3 0.8 Eri
COU 1862 8.6 9.4 0.3 Per
OSO 17 8.18 15.68 18.9 Tau
B 1469 9.0 8.86 0.4 Pic
Položek na stránku
8501 - 8510 / 137750