Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STTA 16 7.22 10.19 71.1 Psc
BU 1164 AB 7.56 8.41 0.3 Psc
ENG 10 AB 7.3 9.36 25.6 Cas
EGG 2 Aa,Ab 7.9 7.9 0.1 And
BU 10 7.2 10.44 2.8 Eri
HDS 372 Aa,Ab 7.22 10.24 0.3 Eri
TOK 428 AC 7.61 8.29 510.4 Hor
OCC 575 7.9 7.9 0.1 Ari
TRN 15 7.15 17.0 2.8 Cas
STF 391 7.6 8.32 4.0 Per
Položek na stránku
8411 - 8420 / 137750