Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STI 2870 10.27 12.1 9.1 Cep
DON 1038 10.7 11.0 0.4 Aqr
ARA 1243 10.4 11.6 10.1 Aqr
ES 1927 10.15 13.3 3.9 Cep
MLB 436 10.18 12.9 5.7 Cep
TDT 3913 10.76 10.93 0.6 Cep
HDS 3319 AB 10.28 12.07 18.1 And
ES 2136 10.3 12.0 3.6 And
HDO 177 10.64 11.1 95.9 Aqr
TDS 1258 10.83 10.88 0.7 Cas
Položek na stránku
7591 - 7600 / 137750