Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TOK 698 8.3 9.7 0.1 Sgr
B 2482 8.07 12.12 6.9 Sgr
SLE 955 8.06 12.3 14.9 Cyg
A 1683 8.5 9.2 0.1 Cyg
BU 252 8.75 8.84 2.1 Cap
ARY 69 8.42 9.38 109.7 Peg
HJ 3114 8.3 9.74 7.9 Aqr
WSI 93 8.1 11.2 0.1 Peg
B 613 8.69 8.91 0.2 Scl
LDS 2056 8.04 17.7 42.2 Cep
Položek na stránku
7571 - 7580 / 137750