Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 561 11.5 15.5 18.4 Psc
ES 2009 12.62 12.84 5.1 And
RST 4748 10.83 10.57 0.5 Cet
ARN 88 9.74 10.93 23.7 Psc
ES 319 11.1 11.6 2.2 Psc
ES 2212 10.26 13.6 6.4 And
ES 1948 11.96 12.81 4.9 And
A 941 A,CD 8.66 11.06 160.4 And
A 941 AB 8.66 11.52 1.5 And
A 941 CD 10.95 11.23 0.6 And
Položek na stránku
7371 - 7380 / 137750