Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
RST 2259 AB 10.4 10.8 0.2 Phe
UC 529 11.26 14.52 29.4 Phe
R 7 11.8 12.8 18.7 Tuc
OCC 479 9.2 9.2 0.2 Psc
LDS 3253 13.37 15.08 69.3 Psc
TDS 1820 11.0 11.17 0.5 Cas
STI 1549 14.4 14.4 9.8 Cas
LDS 5326 14.15 14.86 189.6 Cet
GWP 157 12.29 13.0 43.9 Psc
KU 74 AC 10.31 11.03 48.7 And
Položek na stránku
6351 - 6360 / 137750