Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 4946 10.0 14.8 28.8 Peg
HJ 1878 10.6 10.9 8.8 And
STI 1334 10.33 11.44 6.6 Cas
MRI 19 AC 10.8 10.7 5.0 Cas
TDS 1789 10.74 10.76 0.6 Cas
BRT 2305 10.7 10.8 2.8 Psc
BRT 2851 10.75 10.75 4.6 Scl
ALI 740 10.08 12.9 13.3 And
TDS 77 10.17 12.11 2.0 Cas
R 16 10.7 10.8 18.1 Hor
Položek na stránku
6141 - 6150 / 137750