Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
B 651 9.99 10.55 0.2 Phe
DON 15 11.41 11.46 1.4 Tuc
OGL 152 16.76 20.88 358.6 Tuc
GRV 72 12.27 13.45 44.4 Psc
AC 13 AB 8.05 9.5 0.7 And
HJ 2018 AB,C 7.88 11.0 16.4 And
RST 4166 11.0 11.1 0.7 Cet
RST 3354 10.5 14.0 3.6 Cet
I 262 8.66 9.41 0.5 Scl
UC 506 14.5 15.63 21.0 Phe
Položek na stránku
5871 - 5880 / 137750