Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STI 182 AB 12.01 11.81 10.7 Cas
MRI 22 BC 11.8 14.3 7.5 Cas
LDS 1523 16.0 17.7 9.8 Cas
LDS 5316 17.5 18.7 284.0 Cet
GWP 131 15.4 15.6 11.5 Psc
GRV 71 11.26 13.43 72.3 Psc
FMR 27 12.71 15.7 362.7 Psc
RAO 40 7.27 14.0 6.2 And
LDS 9111 AB 7.07 13.38 82.1 Phe
LDS 9111 BC 13.9 14.6 4.1 Phe
Položek na stránku
5751 - 5760 / 137750