Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
RST 348 10.77 11.04 0.6 Car
FIN 107 9.24 11.0 3.5 Car
EHR 22 Ba,Bb 12.3 15.6 0.8 Tuc
EHR 22 A,Ba 4.8 12.3 13.0 Tuc
EHR 22 A,Bb 4.8 15.6 12.2 Tuc
DUN 244 7.68 9.93 46.7 Tuc
RST 5412 9.76 11.04 2.1 TrA
MLO 11 AB 10.46 10.92 3.4 Tuc
BAU 5 AC 10.46 13.73 41.3 Tuc
FIN 270 8.26 10.72 0.4 Pav
Položek na stránku
5751 - 5760 / 137750