Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STI 182 AB 12.01 11.81 10.7 Cas
MRI 22 BC 11.8 14.3 7.5 Cas
COO 6 10.2 10.89 20.8 Scl
TDS 1778 11.05 12.66 1.5 And
SMA 13 10.47 12.5 14.0 Cas
UC 502 12.0 16.4 40.6 Scl
TDS 1779 11.33 12.19 1.3 Cas
SMA 14 11.01 13.0 9.9 Cas
POU 99 13.02 14.8 14.8 Psc
HO 308 8.2 13.42 19.5 And
Položek na stránku
5741 - 5750 / 137750