Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
A 2309 10.4 13.1 1.4 Psc
TDS 1747 12.16 12.47 0.8 Cas
MRI 19 AC 10.8 10.7 5.0 Cas
STI 1524 AB 10.8 11.1 9.1 Cas
GRF 25 6.97 12.1 32.3 Cas
BU 396 6.06 8.62 1.3 Cas
MLB 246 AB,C 8.21 11.41 31.4 Cas
MLR 87 AB 8.68 9.51 0.3 Cas
MLB 246 CD 11.4 12.8 4.0 Cas
DAM 303 CE 11.4 15.2 8.5 Cas
Položek na stránku
5411 - 5420 / 137750