Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HO 156 7.69 11.29 2.2 Cyg
BU 1141 7.66 13.3 3.2 Cep
HDS 3053 7.97 9.14 0.1 Aqr
HU 774 8.36 8.45 0.2 Cyg
COO 250 7.74 10.42 5.6 Gru
HO 616 7.66 12.9 20.0 Peg
GNS 12 7.78 10.0 2.9 Psc
A 1253 7.7 11.28 3.7 Cas
JSP 2 7.69 11.49 4.8 Hyi
I 1137 7.69 11.47 4.0 Scl
Položek na stránku
5401 - 5410 / 137750