Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
SEE 147 AB 7.54 8.79 0.3 Hya
A 2307 7.55 8.79 0.1 Psc
STF 1973 7.6 8.79 30.8 CrB
STF 2522 7.74 8.79 4.4 Cyg
BU 1146 7.84 8.79 0.2 Peg
HDS 118 7.9 8.79 0.2 Cas
BU 1211 7.91 8.79 0.9 Cap
A 78 8.11 8.79 0.2 Vir
POL 3 8.17 8.79 4.0 Cen
A 1238 AB 8.2 8.79 0.3 Peg
Položek na stránku
5281 - 5290 / 137750