Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 348 7.66 10.89 0.9 Per
HJ 3582 7.66 10.88 19.4 Oct
HDS 413 7.71 10.27 0.2 Cas
HJ 3632 7.78 9.68 11.0 Eri
HDS 541 8.2 8.55 0.4 Tau
STT 76 7.62 12.4 3.8 Per
HDS 905 7.7 10.42 0.4 Cam
HDS 908 7.63 11.98 1.1 CMa
POU 2028 7.63 11.8 13.3 Gem
HDS 968 7.7 10.36 0.2 Mon
Položek na stránku
5181 - 5190 / 137750