Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 284 8.57 8.75 0.2 Per
WEI 46 AC 8.88 8.75 999.9 And
A 1 8.9 8.75 0.8 Cet
HU 1099 9.4 8.75 0.5 Cam
BU 1412 1.91 8.76 265.9 CMa
BU 130 5.28 8.76 1.6 Her
BSO 15 5.64 8.76 79.0 Gru
HJ 3556 AB,C 6.42 8.76 3.8 Eri
WNO 21 6.78 8.76 13.4 Sgr
STF 3009 AB 6.87 8.76 7.3 Psc
Položek na stránku
5171 - 5180 / 137750