Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
A 970 7.6 13.6 4.7 Cas
MET 16 7.6 17.86 5.8 Per
SEE 25 7.63 11.7 10.3 For
HU 1361 7.63 11.45 3.8 Hor
STF 520 8.26 8.45 0.7 Tau
TOK 244 7.6 20.24 76.3 Eri
I 154 8.52 8.21 0.5 Eri
TOK 488 7.61 13.11 999.9 Eri
HU 1087 7.66 10.73 1.4 Cam
CBL 124 7.64 11.15 50.8 Pic
Položek na stránku
5131 - 5140 / 137750