Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STF 1069 8.66 8.73 25.2 CMa
BU 243 AB 8.7 8.73 0.7 Sgr
HDS 2779 9.24 8.73 0.3 Aql
DAW 77 9.4 8.73 0.2 For
STF 293 AD 9.55 8.73 187.6 Per
ABH 141 AD 10.22 8.73 84.9 Cyg
SHY 161 AC 11.93 8.73 999.9 Men
S 798 AC 2.53 8.74 145.4 Peg
STT 577 5.77 8.74 143.0 Vir
STT 593 AB 6.07 8.74 214.5 Dra
Položek na stránku
5111 - 5120 / 137750