Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
GIC 186 8.73 12.66 21.6 Cep
STI 2920 13.4 13.5 4.8 Cas
MLB 100 10.39 11.04 3.3 Cas
TDT 3823 11.33 11.44 0.5 And
BU 1521 CD 10.81 12.87 115.9 Peg
HDS 3272 9.46 9.78 0.2 And
ES 2204 10.6 10.7 2.9 Peg
LDS 5031 13.62 15.28 20.8 Aqr
TDT 3822 11.54 11.84 0.6 Tuc
COU 543 9.5 9.5 0.2 Peg
Položek na stránku
5091 - 5100 / 137750