Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 1424 11.49 11.87 0.9 Cep
TDS 4056 12.08 12.51 0.8 Cam
FMR 37 16.9 17.5 63.9 Cep
STF 1980 9.15 9.52 10.1 UMi
STF 1284 8.15 9.62 2.6 Cam
GIC 96 8.38 16.24 51.0 Cam
STF 1539 8.49 9.85 19.4 Cam
TDS 9464 10.7 11.24 0.5 UMi
TDS 9775 11.44 11.86 0.9 UMi
SKF 1305 9.4 11.06 146.0 Cam
Položek na stránku
501 - 510 / 137750