Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BU 1093 6.73 8.55 0.8 Psc
GRF 24 7.16 7.44 184.4 Cas
STN 60 6.58 10.22 8.5 Scl
BAG 38 6.8 8.2 0.0 Psc
HJ 1114 6.55 11.8 16.4 Per
HDS 325 6.67 8.9 0.6 For
HDS 400 6.6 9.72 0.2 Cas
BU 401 AC 6.54 12.9 45.9 Eri
PAT 11 6.9 7.9 0.3 Tau
UC 73 6.54 12.73 44.9 Aur
Položek na stránku
5021 - 5030 / 137750