Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
OGL 117 17.97 19.77 41.8 Tuc
GWP 109 15.4 17.5 14.5 Psc
AG 10 9.77 10.94 4.4 Psc
HJ 1060 9.5 10.7 9.0 And
TDS 1701 10.63 11.07 0.7 Cas
TDS 1700 11.65 11.96 0.7 Cas
TDS 1699 11.05 11.05 0.4 Cas
LDS 1518 12.36 15.76 26.4 Cep
A 438 10.13 10.4 1.4 Cet
OGL 118 18.13 18.8 4.6 Tuc
Položek na stránku
5001 - 5010 / 137750