Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BU 1523 7.8 12.7 27.1 Psc
STI 2925 12.5 12.8 10.1 Cas
LDS 2021 17.3 17.6 84.5 Cep
COU 1991 9.5 11.1 0.5 And
ES 1121 9.94 10.55 1.3 And
LDS 5037 15.6 16.37 12.9 And
YSC 166 7.6 8.9 0.2 And
STT 487 7.04 8.31 0.3 Cep
LDS 5036 12.8 15.9 5.2 Gru
HDS 3277 10.8 11.64 2.1 PsA
Položek na stránku
4911 - 4920 / 137750