Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 1679 11.43 12.67 1.9 Cas
BKO 571 11.6 12.8 18.9 Cas
DAM 394 12.0 15.0 5.3 Tuc
CVR 21 15.9 16.4 113.2 Cet
BRT 2106 11.1 12.2 4.8 Psc
POU 80 12.3 13.8 9.8 Psc
A 1512 8.72 13.7 6.8 And
TDS 1682 11.29 11.31 0.5 And
TDS 1681 11.27 11.28 0.5 Cas
HLD 4 9.0 9.5 0.3 Cas
Položek na stránku
4901 - 4910 / 137750